ECE426F Term Grades
LAST UPDATED: 00/01/04 Quiz#1 Mid-term Quiz #3 Assig#1 Assig#2 Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4
Course Weighting 7 11 7 3.5 or 1.5 3.5 or 1.5 4 6 6 4
marks available 30 40 30 20 20 10 10 10 10
1 975217430 15 24 19 15 15 6 5 8.5 8
2 960274280 24 20 20 15 7 8 6 9.5 9
3 961446100
4 97320051 23 31.5 17 15 12.5 7.5 9 7.5 8.5
5 970494860 26 27 23 15.5 10 8.5 8 8 8
6 970241100 28 33 23 15 7 8.5 8.5 8.5 8.5
7 961404720 22 27 14 0 11 9 8.5 8 7.5
8 970559670 24 38 17 14.5 15.5 6.5 8.5 9 9
9 971347460 18 33 28 13 16.5 7 7 8.5 9
10 971347450 8 30.5 15 12.5 15 8.5 7 8.5 8.5
11 971430190 23.5 19 18 15 11.5 7.5 7.5 8 7.5
12 960881240 21 24.5 17 12 16 7 8 8.5 8.5
13 971543700 11 37.5 27 15 11 9 8.5 9 9
14 961662560 29 40 29 16.5 15.5 8.5 9 9.5 9
15 991258544 24 34 16 15 18 8.5 9 7 9
16 961667390 14 18 19 15.5 14.5 6 5 8.5 8
17 970292790 23.5 33.5 15 16.5 14 9 9.5 9 9.5
18 961388680 20 28.5 17 15 11.5 9 9 9 8
19 961667370 30 30.5 23 13.5 15.5 8.5 8.5 8.5 8
20 97320069 28 38 13 15 11.5 7.5 8.5 7.5 7
21 971006340 24 25.5 20 15.5 8 9 8.5 8 9
22 974043050 22 28 21 17.5 12 8.5 9 8.5 8.5
23 970436790 24 31 23 15.5 17.5 8.5 7.5 9 7.5
24 961725440 27 34.5 25 13.5 15.5 7 8.5 8 8.5
25 961352840 20 27 20 16 10.5 8 8 8.5 7
26 972928660 23 30 20 15.5 14 8 8 8.5 9
27 971355850 18 17.5 8 14.5 7 6 8 7
28 971949890 28 27.5 24 15.5 14 8 8.5 7.5 9
29 961144170 22.5 37 18 15 16.5 9.5 9 9 8.5
30 961683010 24.5 39.5 26 15 14.5 7.5 8.5 9 9.5
31 971291280 29 31.5 18 15 11 7.5 8 7.5 9
32 971968080 13 33 26 14 16 8 8 7.5 8.5
33 961487500 20 10 0 0 9 8.5 7 6.5
34 971818230 20 22 16 16 13.5 7.5 8 8 7.5
35 960210650 24 32.5 13 16 12 7.5 7.5 8 8
36 973199280 28 32.5 24 15.5 14.5 8.5 9 9 8
37 990922221
38 971421870 17 25.5 14 16 8 7.5 8 8.5
39 961299040 19 19 17 10.5 17.5 8 7 7 7
40 961390010 21 18.5 15 7.5 10.5 9 9 7.5 7
41 961458020 20 26.5 9 11.5 8.5 7 5 7.5 6.5
42 991269836 20 29 17 8 10.5 8.5 8 8 7.5
43 970194500 30 39 19 15 19.5 8.5 9.5 8 9
44 961552740 22 35.5 22 15.5 18 7 7 9.5 8.5
45 970422490 6 30 27 15 13.5 7.5 7 8.5 9
46 930574530
47 97320052 19 37.5 24 16 12.5 7 7.5 6.5 7.5
48 931291110 22 25 8 12 14.5 9.5 8.5 8.5 8.5
49 971262040 26 37.5 25 15.5 15 9 9.5 9.5 9.5
50 991301159 12 12.5 5 0 7 7 8.5 6.5
51 961344260
52 970558740 28.5 28 30 18 19.5 8 8 9.5 8.5
53 971255180 14 25.5 20 16 17.5 9.5 7.5 8 9
54 970285440 22 40 17 15.5 12 8 8 7.5 8.5
55 961858490 16 37 20 15 8 7.5 8 8.5
56 971035470 15 39.5 16 15 12 8 8 8 7
57 961863740 22.5 28 30 12 7.5 7 8.5 8.5
58 971276660 18 28.5 30 15.5 13.5 7.5 8.5 9 8
59 971101490 8 26 24 13 14 7.5 7.5 9 8.5
60 990500542 23 25 22 9.5 13.5 7.5 8 8 8
Average 21.1 29.3 19.3 13.7 13.6 8.0 7.9 8.3 8.2
% Avg 70.2 73.2 64.5 68.4 68.0 79.7 79.1 82.9 82.1
Count 56 56 56 56 50 56 56 56 56
Total 1180 1639.5 1083 766.5 680 446.5 443 464 460
Max Grade 30 40 30